ライトミドル機種(1/200前後)に限定した期待値ワーストランキング
ライトミドル機種 期待値の低い台ランキング TOP10
ランキングの基準は、等価ボーダー程度の台において遊タイム発動まで残り半分の回転数の時点での期待値の低い順となっています。
このページはライトミドル機種に限定したワーストランキングです。
順位 | 機種名 | 期待値(円) |
---|---|---|
1位 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JQA | 1400 |
2位 | P春一番~恋絵巻~MB(199Ver.) | 1550 |
3位 | P交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 1550 |
4位 | Pリング 呪いの7日間2 FSA ライトミドル | 2050 |
5位 | Pフィーバー真花月2夜桜バージョン | 2100 |
6位 | P甲鉄城のカバネリ 219Ver. | 2100 |
7位 | P織田信奈の野望 全国版Mga | 2100 |
8位 | P J-RUSH5 RSJ(1/199) | 2150 |
9位 | ぱちんこ 乃木坂46 | 2300 |
10位 | ぱちんこ戦国コレクション | 2350 |
TOP10の機種のスペック
機種名をタップすると期待値表にジャンプします。
用語の説明や表の見方についてはQ&Aをご覧ください。
順位 | 機種名 | 確率 | タイプ | 等価ボーダー | 遊タイム 発動回転数 | カウンター 表示上 | 遊タイム 恩恵 | 遊タイム スルー確率※ | 残回転数示唆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | P遠山の金さん2 遠山桜と華の密偵JQA | 1/256 | 確変ループ | 18.6 | 760 | 760 | 時短971 | 2.2% | なし |
2位 | P春一番~恋絵巻~MB(199Ver.) | 1/199.8 | ST120 | 22.6 | 599 | 719 | 時短759 | 2.2% | 回転数常時表示 |
3位 | P交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 1/199.8 | ST150 | 19.8 | 599 | 599 or 749 | 時短100 | 60.5% | なし |
4位 | Pリング 呪いの7日間2 FSA ライトミドル | 1/199.8 | ST74 | 18.7 | 599 | 673 | 時短759 | 2.2% | 回転数常時表示 |
5位 | Pフィーバー真花月2夜桜バージョン | 1/199.8 | ST100 | 19.9 | 500 | 600 | 時短759 | 2% | 残り100 |
6位 | P甲鉄城のカバネリ 219Ver. | 1/219.2 | 小当りRUSH | 20.9 | 650 | 650 | 時短820 | 2.4% | 残り10 |
7位 | P織田信奈の野望 全国版Mga | 1/199.8 | 1種2種混合 | 17.8 | 500 | 500 | 時短759 | 0% | 回転数常時表示 |
8位 | P J-RUSH5 RSJ(1/199) | 1/199 | 確変ループ | 19.5 | 500 | 500 | 時短758 | 2.2% | なし |
9位 | ぱちんこ 乃木坂46 | 1/229.9 | 1種2種混合 | 19.6 | 599 | 599 | 時短873 | 2.7% | 回転数常時表示 |
10位 | ぱちんこ戦国コレクション | 1/199.8 | ST30 | 20.1 | 500 | 530 | 時短750 | 2.3% | 回転数常時表示 |
※遊タイムスルー確率はおよその数値です。0%でも絶対にスルーしないわけではありません。
まとめ
ライトミドル機種にはミドル機種にあったような特に期待値の低い機種はないようです。
ライトミドル機種で唯一遊タイムスルー確率の高いエウレカセブンでも3位にとどまっています。
1位~3位が少し期待値が低いくらいで、それ以外は特に期待値が低いということはありません。
ライトミドル機種は全体的にそれほど期待値が低い台はないので、台選びの際に特に避ける必要はないでしょう。
ランクインした台の特徴としては、ミドル機種と同様にボーダー高め(厳しめ)の台、小当りRUSH、確変ループ、STの台、といった感じです。
いずれの台も1種2種混合機と比べると爆発力が低くなりがちなので、期待値も低めとなります。
ライトミドルの遊タイム期待値ランキングとともに台選びの参考にしてください。
なお、記載されている期待値はボーダーや期待出玉の設定および計算方法により変化するため、参考程度にお考え下さい。