遊タイム一覧表
機種名をタップすると期待値表にジャンプします。(順次追加中)
用語の説明や表の見方についてはQ&Aをご覧ください。
機種名 | 確率 | タイプ | 等価ボーダー | 遊タイム 発動回転数 | カウンター 表示上 | 遊タイム 恩恵 | 遊タイム スルー確率※ | 残回転数示唆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAナナシー~お江戸77ver.~ | 1/70.0~77.4 | ST5 | 17.8 (設定1) | 180 | 185 | 時短9999 | 0% | 回転数常時表示 |
P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA愛~ | 1/99.9 | ST80 | 17.2 | 150 | 230 | 時短50000 | 0% | 回転数常時表示 |
PAわんわんパラダイスCELEBRATION | 1/99.9 | ST50 | 15.4 | 250 | 250 or 300 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99確変ループver. | 1/99.9 | 確変ループ | 18.9 | 265 | 265 | 時短9999 | 0% | 回転数常時表示 |
P七つの美徳 ゴールデンエンジェルタイム スイート99Ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.3 | 299 | 299 | 時短379 | 0% | 回転数常時表示 |
PA満開昔ばなし天まで届け100ver. | 1/59.9~66.6 | ST70 | 19.5 (設定1) | 100 | 100 or 170 | 時短10000 | 0% | 回転数常時表示 |
Pルパン三世 THE FIRST 99ver. | 1/99.9 | ST20 | 17.1 | 164 | 164 or 184 | 時短379 | 2.2% | 残り30 |
PAルパン三世 THE FIRST ~不二子89ver.~ | 1/89.8~83.3 | ST60 | 17.2 (設定1) | 164 | 164 or 224 | 時短316 | 2.9% (設定1) | 残り30 |
PA激デジ牙狼月虹ノ旅人 | 1/77.74 | ST100 | 15.7 | 233 | 233 or 333 | 時短295 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PA激デジジューシーハニーハーレム | 1/77.74 | ST34 | 16.4 | 200 | 234 | 時短295 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PA満開爛漫GO | 1/77.7 ~69.9 | ST50 | 19.2 (設定1) | 200 | 250 | 時短265 | 3.2% (設定1) | 回転数常時表示 |
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱Light ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 17.6 | 299 | 299 | 時短250 | 0% | 回転数常時表示 |
ぱちんこ戦国コレクション天魔99 | 1/99.9 | ST35 | 18 | 299 | 334 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver. | 1/99.9 | ST23 | 16.8 | 230 | 253 | 時短379 | 2.2% | 残り10 |
P聖闘士星矢 超流星LIGHT | 1/129.5 | 1種2種混合 | 18.5 | 389 | 389 | 時短127 | 0% | 回転数常時表示 |
Pデビルマン黄金黙示録 | 1/99.9 | ST70 | 16.4 | 250 | 250 or 320 | 時短379 | 2.2% | 残り100 |
PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 1/99.9 | ST10 | 18.1 | 299 | 309 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
P銀河鉄道999 Next Journey 1/100ver. | 1/100.9 | 1種2種混合 | 17.2 | 250 | 250 | 時短380 | 2.2% | 残り10 |
PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.0 | 299 | 299 | 時短370 | 0% | 回転数常時表示 |
PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 16.4 | 250 | 250 | 時短379 | 0% | 回転数常時表示 |
P新・遠山の金さん 77Ver. | 1/77.9 | ST54 | 17.6 | 150 | 204 | 時短296 | 2.2% | 回転数常時表示 |
Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver. | 1/119.3 | 1種2種混合 | 17.8 | 299 | 300 or 350 | 一撃チャンス突入 | 0% | 回転数常時表示 |
P麻雀物語4 77ver. | 1/77.7 | 1種2種混合 | 18.7 | 200 | 210 or 235 | GOLDEN役満タイム 突入 | 0% | 残り50 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver. | 1/89.9 | 1種2種混合 | 17.0 | 255 | 255 | 時短1 | 0% | 回転数常時表示 |
P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver. | 1/99.9 | ST16 | 16.5 | 250 | 266 | 時短379 | 2.2% | 残り150 |
PA戦国乙女レジェンドバトル ときめき89バージョン | 1/89.8 ~82.9 | ST16 | 17.3 (設定1) | 234 | 250 | 時短300 | 3.5% (設定1) | 残り150 |
PA緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~ | 1/99 | 1種2種混合 | 19.1 | 299 | 299 (349 or 369) | 強襲任務KAKUSEI 突入 | 0% | 回転数常時表示 |
P10カウントチャージ絶狼 神撃135Ver. | 1/135.96 | 1種2種混合 | 17.6 | 400 | 400 | 10カウント BATTLE突入 | 20% | 回転数常時表示 |
Pストライクウィッチーズ2 129ver. | 1/129.7 | 1種2種混合 | 19.3 | 330 | 330 | 時短254 | 0% | 回転数常時表示 |
Pデビルマン~疾風迅雷~ 129ver. | 1/129.77 | 1種2種混合 | 18.1 | 389 | 389 | 時短250 | 0% | 残り150 100~1 |
PAFマクロスフロンティア4 88ver. | 1/88.8 | 1種2種混合 | 17.6 | 234 | 234 | 時短233 | 0% | 回転数常時表示 |
P華牌RRwith清水あいり 150de遊タイム | 1/99.9 | 1種2種混合 | 15.3 | 150 | 150 | 時短320 | 0% | なし |
ぱちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 特盛ミートくんver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 17.5 | 299 | 299 (383) | 超MUSCLE RUSH突入 | 0% | 回転数常時表示 |
Pモモキュンソード閃撃GCA | 1/99.9 | 1種2種混合 | 16.4 | 299 | 299 | 時短250 | 0% | 回転数常時表示 |
P刀使ノ巫女 甘デジver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 17.7 | 250 | 250 | 時短200 | 0% | 回転数常時表示 |
PA新海物語 | 1/99.9 | ST5 | 16.4 | 299 | 304 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
P激デジ 真・牙狼 | 1/77.74 | ST100 | 15.0 | 230 | 230 or 330 | 時短295 | 2.2% | 回転数常時表示 |
Pルパン三世~復活のマモー~甘デジ | 1/99.9 | ST88 | 18.4 | 299 | 299 or 387 | 時短50 | 60.5% | 残り10 |
P世界でいちばん強くなりたい!W悶STARver | 1/119.8 | 1種2種混合 | 16.9 | 300 | 300 | 時短100 | 0% | 回転数常時表示 |
P真シャカRUSH Jr. 117 | 1/117.2 | 1種2種混合 | 19.7 | 300 | 300 | 真シャカRUSH 突入 | 0% | 調査中 |
Pあぶない刑事 129ver. | 1/129.77 | 小当りRUSH | 17.8 | 350 | 350 | 時短490 | 2.3% | 残り3 |
PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99ver. | 1/99.9 | ST10 | 18.9 | 265 | 275 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
Pリアル鬼ごっこ2 全力疾走チャージ王様Ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.5 | 299 | 299 | 時短128 | 0% | 回転数常時表示 |
PFアイドルマスター ミリオンライブ! Light ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.6 | 299 | 299 | ストック タイム50 | 35% | 残り10 |
Pキャプテン翼 若林甘えんなよ! Ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.2 | 270 | 270 | 時短100 | 0% | 回転数常時表示 |
デジハネP蒼天の拳 双龍 | 1/99.9 | ST20 | 18.0 | 250 | 250 or 270 | 時短379 | 2.2% | 残り50 |
PA巨人の星 明子2000Ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 17.5 | 250 | 250 | 時短200 | 0% | 回転数常時表示 |
P花満開 月光GCA | 1/99.9 | 確変ループ | 18.8 | 250 | 250 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PA激デジ笑ゥせぇるすまん 最後の忠告MPY | 1/77.74 | 確変転落 | 17.8 | 200 | 200 or 200+α | 時短295 | 2.2% | 回転数常時表示 |
Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. | 1/89.9 | 1種2種混合 | 17.9 | 225 | 225 | 時短200 | 0% | 残り5 |
Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver. | 1/129.7 | ST30 | 18.6 | 369 | 399 | 時短493 | 2.2% | 回転数常時表示 残り100 |
PAナムココレクション2 スイートゲームver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 19.3 | 250 | 250 | 時短200 | 0% | 残り10 |
PA野生の王国~どらむサファリ~99Ver. | 1/99.9 | ST20 | 18.8 | 299 | 299 or 319 | 時短70 | 47.5% | なし |
Pおばけらんど2022 | 1/99.9 | 確変ループ | 17.0 | 299 | 299 | 時短379 | 2.2% | なし |
PF革命機ヴァルヴレイヴ2Lightver. | 1/77.7 | ST120 | 19.5 | 195 | 195 or 315 | 時短295 | 2.2% | 回転数常時表示 |
P北斗の拳8 究極乱世 | 1/99.9 | ST64 | 16.9 | 299 | 299 or 363 | 時短379 | 2.2% | 残り50 |
PAガールフレンド(仮) 99ver. | 1/99.9 | ST70 | 17.6 | 299 | 299 or 369 | 時短379 | 2.2% | 残り100 |
ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 超決戦 LIGHT ver. | 1/129.9 | 1種2種混合 | 17.9 | 389 | 389 | 時短4 | 50.7% | 回転数常時表示 |
PAギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 17.4 | 299 | 299 | 時短379 | 0% | 回転数常時表示 |
P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ケンシロウ99 トキVer. | 1/99.9 | ST31 | 17.6 | 299 | 299 or 330 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ラオウ99 アミVer. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 16.4 | 299 | 299 | 時短128 | 0% | 回転数常時表示 |
Pフィーバーゴルゴ13 Light ver. | 1/128 | 1種2種混合 | 19.2 | 320 | 320 | 時短100 | 0% | 残り13 |
P春一番〜恋絵巻〜GC250A | 1/89.9 | ST50 | 21.4 | 250 | 300 | 時短341 | 2.2% | 回転数常時表示 |
Pガールズ&パンツァー 劇場版 甘デジ | 1/89 | 1種2種混合 | 18.3 | 267 | 267 | 時短200 | 0% | なし |
P織田信奈の野望 全国版GC250Aa | 1/99.9 | 1種2種混合 | 15.8 | 250 | 250 | 時短379 | 0% | 回転数常時表示 |
デジハネP〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 1/99.9 | 時短 | 18.1 | 250 | 250 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PAぱちんこ戦国コレクション小悪魔99 | 1/99.9 | ST20 | 17.8 | 299 | 319 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PF戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver. | 1/77.7 | 1種2種混合 | 16.5 | 230 | 230 | 時短290 | 0% | 回転数常時表示 |
P JAWS3 LIGHT | 1/119.8 | 1種2種混合 | 17.8 | 359 | 359 | 時短100 | 0% | 回転数常時表示 |
ぱちんこ ウルトラ6兄弟 Light Version | 1/99.9 | ST40 | 17.3 | 299 | 299 or 339 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PFタイガーマスクW Lightver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 19.2 | 250 | 250 | 時短16 | 0% | なし |
PAぱちんこ乗物娘77ver. | 1/77.1 | ST50 | 16.9 | 200 | 250 | 時短290 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PA FAIRY TAIL2 JWA | 1/99.9 | 1種2種混合 | 19.3 | RUSH後217 単発後269 ラムクリ後298 | 298 | 時短375 | 0% | 回転数常時表示 |
P女神ドリーム | 1/79.9 | ST10 | 20.2 | 239 | 249 | 時短303 | 2.2% | なし |
PモンキーターンV GC250A | 1/89.9 | 1種2種混合 | 17.6 | 250 | 250 | 時短201 | 0% | 回転数常時表示 |
PA競女!!!!!!!!‐KEIJO‐99Ver. | 1/99.9 | 確変転落 | 20.1 | 280 | 280 or 280+α | 時短350 | 3% | デモ画面で 回転数表示 |
ぱちんこ 冬のソナタ SWEET W HAPPY Version | 1/99.9 | 確変ループ | 17.8 | 299 | 299 | 時短370 | 2.4% | 回転数常時表示 |
デジハネPA真・北斗無双 第2章 連撃Edition | 1/99.9 | 確変ループ | 18.0 | 250 | 250 | 時短379 | 2.2% | なし |
PA乗物娘GO | 1/59.9 ~53.3 | ST40 | 18.0 (設定1) | 160 | 200 | 時短128 | 3.4% (設定1) | 回転数常時表示 |
PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン | 1/99.9 | ST30 | 17.9 | 299 | 329 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver. | 1/119.8 | ST10 | 18.5 | 300 | 310 | 時短 450 | 2.3% | 残り30 |
ぱちんこ 仮面ライダー GO‐ON LIGHT | 1/99.9 | ST120 | 16.8 | 299 | 299 or 419 | 時短370 | 2.4% | 回転数常時表示 |
P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸88Ver. | 1/88.6 | 1種2種混合 | 18.2 | 222 | 222 | 時短128 | 0% | なし |
P戦国乙女6 暁の関ヶ原 甘デジ | 1/99.9 | 1種2種混合 | 17.7 | 777 | 777 | 時短171 | 3.5% | なし |
P閃乱カグラ2 パイまみれ99Ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.2 | 299 | 299 | 時短181 | 0% | 回転数常時表示 |
P結城友奈は勇者であるGC250Ba | 1/88.8 | ツインループ | 16.8 | 250 | 250 | 2回以上の当り | 0% | 回転数常時表示 |
PA激デジジューシーハニー3 | 1/77.74 | ST32 | 18.1 | 200 | 232 | 時短295 | 2.2% | 回転数常時表示 |
Pフィーバーパワフル | 1/99.9 | ST8 | 18.5 | 292 | 300 | 時短100 | 36.6% | 残り5 |
Pフィーバーパワフル ごらくver. | 1/89.9 ~80.7 | ST8 | 20 (設定1) | 242 | 250 | 時短250 | 6.1% (設定1) | 残り5 |
Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章 | 1/99.9 | ST100 | 20.2 | 299 | 299 or 399 | 時短379 | 2.2% | なし |
P銀河鉄道999GOLDEN 甘デジ | 1/99.9 | ST50 | 17.5 | 250 | 300 | 時短379 | 2.1% | 残り10 |
ぱちんこ AKB48 桜 LIGHT ver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 17.9 | 299 | 299 | 時短370 | 0% | 回転数常時表示 |
P貞子3D2 Light ~呪われた12時間~ | 1/109.9 | ST100 | 20.3 | 275 | 275 or 375 | 時短379 | 3.1% | 回転数常時表示 |
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア(甘デジ) | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.8 | 299 | 299 | 時短1+残保留4 | 49.5% | 残り10 |
PAわんわんパラダイスV | 1/99.9 | ST50 | 17.9 | 250 | 250 or 300 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
ぱちんこ GANTZ:2 Sweet ばーじょん | 1/99.9 | 1種2種混合 | 17.4 | 299 | 299 | 時短370 | 2.4% | 回転数常時表示 |
P安心ぱちんこキレパンダinリゾート 79Ver. | 1/79.9 | ST6 | 20.6 | 200 | 206 | 時短36 | 63.5% | なし |
PA大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム | 1/99.9 | ST10 | 19.3 | 299 | 309 | 時短379 | 2.2% | 残り30 |
PAフィーバー真花月2 Light Ver. | 1/99.9 | ST8 | 18.1 | 250 | 258 | 時短379 | 2.2% | 残り100 |
新世紀エヴァンゲリオン 決戦 プレミアムモデル | 1/99.9 | ST20 | 19.8 | 299 | 299 or 319 | 時短200 | 13.4% | 残り50 |
デジハネPA交響詩篇エウレカセブン HI‐EVOLUTION ZERO | 1/99.9 | ST100 | 18.4 | 250 | 250 or 350 | 時短379 | 2.2% | なし |
PモモキュンソードGC250A (89Ver.) | 1/89.9 | 1種2種混合 | 17.2 | 250 | 250 | 時短200 | 0% | 回転数常時表示 |
P真・黄門ちゃま 甘デジ | 1/99.9 | ST100 | 18.0 | 265 | 265 or 365 | 時短310 | 4.4% | 回転数常時表示 |
PA貞子vs伽椰子 頂上決戦FWA (99Ver.) | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.0 | 297 | 297 | 時短200 | 0% | なし |
P銭形平次2 疾風ST Ver. | 1/99.9 | ST35 | 18.8 | 299 | 334 | 時短379 | 2.2% | なし |
PAドラム海物語IN JAPAN | 1/99.9 | ST10 | 17.5 | 290 | 300 | 時短379 | 2.2% | なし |
ぱちんこ 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ キュゥべえver. | 1/99.9 | 1種2種混合 | 18.5 | 300 | 300 | 時短295 | 0% | 回転数常時表示 |
PフィーバークィーンⅡ | 1/99.9 | ST8 | 19.0 | 292 | 300 | 時短100 | 36.6% | 残り5 |
ぱちんこGI優駿倶楽部 遊タイム付 | 1/99.9 | ST50 | 20.2 | 250 | 300 | 時短378 | 2.2% | 回転数常時表示 |
PフィーバーアクエリオンALL STARS LIGHTver. | 1/89.9 | ST100 | 18.7 | 225 | 225 or 325 | 時短341 | 2.2% | 回転数常時表示 |
ぱちんこ 新・必殺仕置人 TURBO | 1/99.9 | ST120 | 18.2 | 280 | 280 or 400 | 時短379 | 2.2% | 回転数常時表示 |
機種名 | 確率 | タイプ | 等価ボーダー | 遊タイム 発動回転数 | カウンター 表示上 | 遊タイム 恩恵 | 遊タイム スルー確率※ | 残回転数示唆 |
※遊タイムスルー確率はおよその数値です。0%でも絶対にスルーしないわけではありません。
遊タイム期待値表
PAナナシー~お江戸77ver.~
P中森明菜・歌姫伝説~BLACK DIVA愛~
PAわんわんパラダイスCELEBRATION
PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99確変ループver.
P七つの美徳 ゴールデンエンジェルタイム スイート99Ver.
PA満開昔ばなし天まで届け100ver.
Pルパン三世 THE FIRST 99ver.
PAルパン三世 THE FIRST ~不二子89ver.~
PA激デジ牙狼月虹ノ旅人
PA激デジジューシーハニーハーレム
PA満開爛漫GO
PF戦姫絶唱シンフォギア3黄金絶唱Light ver.
ぱちんこ戦国コレクション天魔99
Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver.
P聖闘士星矢 超流星LIGHT
Pデビルマン黄金黙示録
PA大海物語5 Withアグネス・ラム
朝一は残り10回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
P銀河鉄道999 Next Journey 1/100ver.
PF機動戦士ガンダムユニコーン LIGHT ver.
朝一は残り125回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver.
P新・遠山の金さん 77Ver.
朝一は残り5回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
Pとある科学の超電磁砲 最強御坂ver.
朝一は100回転消化かつ残り69回転以下で遊タイムのカウントダウンが始まる
P麻雀物語4 77ver.
P宇宙戦艦ヤマト2202 ‐ONLY ONE‐ LIGHT Ver.
P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver.
朝一は残り7回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
PA戦国乙女レジェンドバトル ときめき89バージョン
PA緋弾のアリア ~緋弾覚醒編~
強襲任務の70回転と強襲任務〜Reload〜の50回転をカウントする店だとデータカウンター上349or369回転で遊タイムとなる
液晶の回転数表示には70回転or50回転が含まれているので注意
P10カウントチャージ絶狼 神撃135Ver.
Pストライクウィッチーズ2 129ver.
Pデビルマン~疾風迅雷~ 129ver.
PAFマクロスフロンティア4 88ver.
P華牌RRwith清水あいり 150de遊タイム
ぱちんこ キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 特盛ミートくんver.
超MUSCLE RUSHチャレンジの84回転をカウントする店だとデータカウンター上383回転で遊タイムとなる
Pモモキュンソード閃撃GCA
P刀使ノ巫女 甘デジver.
PA新海物語
朝一は残り30回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
P激デジ 真・牙狼
朝一は残り50回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
Pルパン三世~復活のマモー~甘デジ
P世界でいちばん強くなりたい!W悶STARver
遊タイム発動時は最上位のラッシュである「W悶STARラッシュ」に突入し、期待出玉は5000発を超えるモンスターハイエナ機 詳しくはこちら
P真シャカRUSH Jr. 117
Pあぶない刑事 129ver.
PAコマコマ倶楽部with坂本冬美 99ver.
Pリアル鬼ごっこ2 全力疾走チャージ王様Ver.
PFアイドルマスター ミリオンライブ! Light ver.
朝一は残り10回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
Pキャプテン翼 若林甘えんなよ! Ver.
デジハネP蒼天の拳 双龍
PA巨人の星 明子2000Ver.
P花満開 月光GCA
PA激デジ笑ゥせぇるすまん 最後の忠告MPY
朝一遊タイム残回転数示唆は残り10回転から
PA野生の王国~どらむサファリ~99Ver.
Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver.
Pとある魔術の禁書目録 Light PREMIUM ver.
PAナムココレクション2 スイートゲームver.
Pおばけらんど2022
PF革命機ヴァルヴレイヴ2Lightver.
P北斗の拳8 究極乱世
朝一は残り50回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
待機画面でボタン押下することで遊タイムまでの残り回転数が判別可能
ゆうたん1匹 → 残り223~140回
ゆうたん2匹 → 残り139~88回
ゆうたん3匹 → 残り87~51回
ゆうたん複数 → 残り50回~1回
PAガールフレンド(仮) 99ver.
ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 超決戦 LIGHT ver.
PAギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 強99ver.
P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ケンシロウ99 トキVer.
P DD北斗の拳2 ついでに愛をとりもどせ!! ラオウ99 アミVer.
Pフィーバーゴルゴ13 Light ver.
P春一番〜恋絵巻〜GC250A
Pガールズ&パンツァー 劇場版 甘デジ
P織田信奈の野望 全国版GC250Aa
デジハネP〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
朝一は残り50回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
PAぱちんこ戦国コレクション小悪魔99
PF戦姫絶唱シンフォギア2 1/77ver.
朝一は残り10回転からカウントダウンが始まる
P JAWS3 LIGHT
ぱちんこ ウルトラ6兄弟 Light Version
PFタイガーマスクW Lightver.
PAぱちんこ乗物娘77ver.
PA FAIRY TAIL2 JWA
P女神ドリーム
PモンキーターンV GC250A
PA競女!!!!!!!!‐KEIJO‐99Ver.
ぱちんこ 冬のソナタ SWEET W HAPPY Version
デジハネPA真・北斗無双 第2章 連撃Edition
PA乗物娘GO
PAスーパー海物語 IN JAPAN2 金富士 99バージョン
朝一は残り10回転から遊タイムのカウントダウンが始まる
Pまわるん大海物語4スペシャル Withアグネス・ラム 119ver.
ぱちんこ 仮面ライダー GO‐ON LIGHT
P学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド2 弾丸88Ver.
P戦国乙女6 暁の関ヶ原 甘デジ
必要ないかと思いますが、参考のため掲載しておきます。
P閃乱カグラ2 パイまみれ99Ver.
P結城友奈は勇者であるGC250Ba
PA激デジジューシーハニー3
Pフィーバーパワフル
Pフィーバーパワフル ごらくver.
ダイナムの専用機になります。期待値は厳しめです。
Pバジリスク~甲賀忍法帖~2 朧の章
ST終了後はデータカウンター上の遊タイム到達は399回転となりますが、ST後か時短後かの判別をするのは困難となっています。
P銀河鉄道999GOLDEN 甘デジ
全ての当たりでSTが50回付くのでデータカウンター上の遊タイム到達は300回転になります。
ぱちんこ AKB48 桜 LIGHT ver.
P貞子3D2 Light ~呪われた12時間~
連チャン時は必ずSTが100回付くのでデータカウンター上の遊タイム到達は375回転になります。
Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア(甘デジ)
PAわんわんパラダイスV
朝一は残り10回転から遊タイムのカウントダウンが始まる