ライトミドル機種(1/200前後)に限定したランキング
ライトミドル 期待値の高い台ランキング TOP10
ランキングの基準は、等価ボーダー程度の台において遊タイム発動まで残り半分の回転数の時点での期待値の高い順となっています。
このページはライトミドル機種に限定したランキングです。
| 順位 | 機種名 | 期待値(円) | 
|---|---|---|
| 1位 | PF革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキver.  | 5400 | 
| 2位 | ぱちんこ ウルトラセブン 超乱舞 | 4800 | 
| 3位 | Pモモキュンソード閃撃 | 4200 | 
| 4位 | 連続狩猟ver.  | 4000 | 
| 5位 | Pリアル鬼ごっこ2 全力疾走チャージ鬼Ver. | 3950 | 
| 6位 | Pガールズ&パンツァー 劇場版 | 3900 | 
| 7位 | P世界でいちばん強くなりたい! | 3900 | 
| 8位 | PFアイドルマスター ミリオンライブ! 39フェスver.  | 3850 | 
| 9位 | Pおそ松さんの頑張れ!ゴールデンロード625VER. | 3850 | 
| 10位 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver. | 3750 | 
TOP10の機種のスペック
機種名をタップすると期待値表にジャンプします
| 順位 | 機種名 | 確率 | タイプ | 等価ボーダー | 遊タイム 発動回転数  | カウンター 表示上  | 遊タイム 恩恵  | 遊タイム スルー確率※  | 残回転数示唆 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PF革命機ヴァルヴレイヴ2 カミツキver.  | 1/199.8 | 1種2種混合 | 18.6 | 500 | 500 | 時短759 | 0% | 回転数常時表示 | 
| 2位 | ぱちんこ ウルトラセブン 超乱舞 | 1/199.9 | 1種2種混合 | 17.9 | 500 | 500 | 時短750 | 0% | 回転数常時表示 | 
| 3位 | Pモモキュンソード閃撃 | 1/219.18 | 1種2種混合 | 17.9 | 550 | 550 | 時短250 | 0% | 回転数常時表示 | 
| 4位 | 連続狩猟ver.  | 1/199.8 | 1種2種混合 | 17.7 | 500 | 500 | 時短1 | 0% | 調査中 | 
| 5位 | Pリアル鬼ごっこ2 全力疾走チャージ鬼Ver. | 1/222.9 | 1種2種混合 | 19.2 | 666 | 666 | 時短128 | 0% | 回転数常時表示 | 
| 6位 | Pガールズ&パンツァー 劇場版 | 1/199.8 | 1種2種混合 | 18.6 | 500 | 500 | 時短200 | 0% | なし | 
| 7位 | P世界でいちばん強くなりたい! | 1/199.8 | 1種2種混合 | 18.6 | 500 | 500 | 時短100 | 0% | 回転数常時表示 | 
| 8位 | PFアイドルマスター ミリオンライブ! 39フェスver.  | 1/199.8 | 1種2種混合 | 17.4 | 500 | 500 | 時短7 | 0% | 回転数常時表示 | 
| 9位 | Pおそ松さんの頑張れ!ゴールデンロード625VER. | 1/219.18 | 確変ループ | 20.6 | 625 | 625 | 時短800 | 2.6% | 残り5 | 
| 10位 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ ライトミドルver. | 1/222.2 | 1種2種混合 | 18.0 | 666 | 666 | 時短200 | 0% | なし | 
※遊タイムスルー確率はおよその数値です。0%でも絶対にスルーしないわけではありません。
まとめ
ミドル機種と比べると期待値はやや劣りますが、遊タイム到達までの時間が早いため時給に換算するとミドル機種と比較しても悪くはありません。
PF革命機ヴァルヴレイヴ2カミツキver.は総合ランキングでも4位にランクインされていますが、こちらでは断トツ1位となっておりひときわ期待値が高いことがわかります。
総合ランキングと同様に、ライトミドル機種でもやはり1種2種混合機(いわゆるシンフォギアタイプ)が上位をほぼ独占しています。
これは1種2種混合機では遊タイムに到達した際に大当りがほぼ約束される上に、大当り後は高継続状態に突入するため、遊タイム到達により大当りと高継続状態突入がほぼ確定するからだと考えられます。
遊タイム到達まで残り半分となった1種2種混合機をみつけたら迷わず着席しましょう。
なお、記載されている期待値はボーダーや期待出玉の設定および計算方法により変化するため、参考程度にお考え下さい。
      
      
      
      
  
  
  
  


